日韩精品无码视频一区二区蜜桃|成人一区二区|性欧美FREEXXX|樱桃视频在线观看网址入口|男男车车的车车免费网站|天天鲁在视频在线观看|大尺度直播视频

03月份不飽和樹脂191即時行情匯總

日期 國內(/)
華東 華南 華北
03月31日 71007200 77007900 74007600
03月30日 70007100 76007800 73007500
03月29日 70007100 76007800 73007500
03月28日 70007100 76007800 73007500
03月27日 70007100 76007800 73007500
03月26日 70007100 76007800 73007500
03月25日 69007000 75007700 72007400
03月24日 69007000 75007700 72007400
03月23日 68006900 74007600 71007300
03月22日 68006900 74007600 71007300
03月21日 68006900 74007600 71007300
03月20日 68006900 74007600 71007300
03月19日 68006900 74007600 71007300
03月18日 68006900 74007600 71007300
03月17日 68006900 74007600 71007300
03月16日 68006900 74007600 71007300
03月15日 68006900 74007600 71007300
03月14日 68006900 74007600 71007300
03月13日 68006900 74007600 71007300
03月12日 68006900 74007600 71007300
03月11日 68006900 74007600 71007300
03月10日 68006900 74007600 71007300
03月09日 68006900 74007600 71007300
03月08日 68006900 74007600 71007300
03月07日 68006900 74007600 71007300
03月06日 68006900 74007600 71007300
03月05日 68006900 74007600 71007300
03月04日 68006900 74007600 71007300
03月03日 68006900 74007600 71007300
03月02日 68006900 74007600 71007300
03月01日 68006900 74007600 71007300

[-page-]
二、
廠家報價(元/噸)
 

                     

    1. <thead id="jjv6q"></thead>
    2. <nobr id="jjv6q"></nobr>
    3. 日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
      03月31日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 8000 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 8000 0 0
      03月30日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 8000 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 8000 300 0
      03月29日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 8000 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月28日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 8000 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月27日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 8000 200 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月26日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 7800 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月25日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 7800 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月24日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 7800 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月23日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 7800 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月22日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 7800 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月21日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田 7800 0 0
        溫州中僑 8000 0 0
        江蘇富菱 9500 0 0
        常州方鑫 7700 0 0
      03月20日 亞邦化工 8500 0 0
        天和樹脂 8500 0 0
        番禺福田