11月27日亞洲苯乙烯市場收盤價
| 產品 | 價格基準 | 單位 | 27日收盤價格 | 28日收盤價格 | 漲跌 | 備注 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 |
1348.00-1349.00 |
1357.00-1358.00 | -9 | 收盤價 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1345-1347 | 1359-1361 | -14 | 12月上 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1345-1347 | 1354-1356 | -9 | 12月下 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1350-1352 | 1359-1361 | -9 | 1月上 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1350-1352 | 1359-1361 | -9 | 1月下 |
| 苯乙烯 | CFR大陸 | 美元/噸 | 1342-1344 | 1365-1366 | -22.5 | 收盤價 |
| 苯乙烯 | CFR臺灣 | 美元/噸 | 1342-1344 | 1365-1366 | -22.5 | 收盤價 |










































