11月14日亞洲甲苯市場收盤價
| 產品 | 價格基準 | 單位 | 14日收盤價格 | 13日收盤價格 | 漲跌 | 備注 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 925.50-926.50 | 945.50-946.50 | -20 | 收盤價 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 922-924 | 942-944 | -20 | 11月下 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 924-926 | 944-946 | -20 | 12月上 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 926-928 | 946-948 | -20 | 12月下 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 928-930 | 948-950 | -20 | 1月上 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 930-932 | 950-952 | -20 | 1月下 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 913.50-914.50 | 933.50-934.50 | -20 | 收盤價 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 912-914 | 932-934 | -20 | 11月下 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 914-916 | 934-936 | -20 | 12月上 |










































