2007年1月1號至12日環氧樹脂行業產品建議價
日期 產品型號(單位:元/噸)
6101(E-44) 618(E-51) 601(E-20) 0194/604(E-12) 雙酚A 環氧氯丙烷
01月12日 27800 28000 27100 27100 17500 18000
01月11日 27800 28000 27100 27100 17500 18000↓
01月10日 27800 28000 27100 27100 17500↑ 18500↓
01月09日 27800 28000 27100 27100 17000 18800
01月08日 27800 28000 27100 27100 17000 18800↓
01月07日 27800 28000 27100 27100 17000 19300
01月06日 27800 28000 27100 27100 17000 19300
01月05日 27800 28000 27100 27100 17000↑ 19300
01月04日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月03日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月02日 27800 28000 27100 27100 16600 19300
01月01日 27800 28000 27100 27100 16600 19300










































