日韩精品无码视频一区二区蜜桃|成人一区二区|性欧美FREEXXX|樱桃视频在线观看网址入口|男男车车的车车免费网站|天天鲁在视频在线观看|大尺度直播视频

2008年5月份環(huán)氧樹脂行業(yè)產(chǎn)品建議價

日期 產(chǎn)品型號(單位:元/噸)
6101(E-44) 618(E-51) 601(E-20) 0194/604(E-12) 雙酚A 環(huán)氧氯丙烷
05月23日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月22日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月21日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月20日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月19日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月18日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月17日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月16日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月15日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月14日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月13日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月12日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月11日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月10日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月09日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月08日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月07日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月06日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月05日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月04日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月03日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月02日 26500 26800 25800 25800 15200 14500
05月01日 26500 26800 25800 25800 15200 14500

推薦市場行情 更多>