02月23日阿里巴巴玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 測溫線 | 上海上海市 | 9.00/米 | 1米 | |
| 玻纖設備 | 山東青州市 | 24500.00/臺 | 2臺 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 網格布 | 浙江余姚市 | 0.50/英尺 | 1000英尺 | |
| 絕緣套管 | 廣東深圳市 | 1.00/M | 1000M | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 1900.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江義烏市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 浙江慈溪市 | 8500.00/噸 | 1噸 | |
| 膨脹節用玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 20.00/KG | 100KG | |
| 塑料網 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 18.00/平方米 | 30平方米 | |
| 玻璃纖維 | 山東單縣 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 8.50/公斤 | 20公斤 | |
| 干燥設備 | 廣東廣州市 | 180000.00/臺 | 1臺 | |
| 玻璃纖維 | 河南新鄉縣 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纖維短切紗 | 四川威遠縣 | 8300.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 50.00/立方 | 50立方 | |
| 中 無堿玻璃纖維紗 | 山東淄博市 | 8500.00/噸 | 5噸 | |
| 漆霧氈,地棉,玻璃纖維,阻漆棉, | 廣東東莞市 | 360.00/卷 | 10卷 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇無錫市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 中堿玻纖布 | 廣東廣州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 短玻璃纖維 | 浙江湖州市 | 1500.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東東營市 | 7.20/kg | 5000kg | |
| 玻璃纖維紗 | 山東聊城市 | 8800.00/噸 | 10噸 | |
| 硅橡膠玻璃纖維(內纖外膠)套管 | 廣東深圳市 | 0.50/M | 100M | |
| BMC | 山東淄博市 | 7000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纖維桿 | 廣東中山市 | 20.00/公斤 | 200公斤 | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東青島市 | 12.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| 特種玻璃纖維 | 浙江臨安市 | 6500.00/噸 | 1噸 | |
| 人造石用增強玻璃纖維 | 河北定興縣 | 9100.00/噸 | 1噸 |










































