2015年1-5月纖維增強塑料制品產量情況
2015年1-5月生產纖維增強塑料制品98.73萬噸,同比增長3.74%。
| 產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 總計 | 987296.39 | 3.74 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 河南省 | 554935 | 1.31 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 河北省 | 96059.97 | 4.56 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 江蘇省 | 83277.23 | 12.23 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 內蒙古 | 66036.45 | 15.43 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 浙江省 | 23963.93 | -6.24 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 江西省 | 23018.99 | 42.12 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 遼寧省 | 20768 | 9.76 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 上海市 | 17524.71 | -2.79 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 北京市 | 14458.57 | 52.87 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 貴州省 | 13860 | 15.93 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 湖南省 | 11913 | 7.40 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 四川省 | 11659 | 10.46 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 福建省 | 9357.54 | 3.73 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 山東省 | 8934.2 | 21.39 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 安徽省 | 8375.97 | 22.74 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 廣東省 | 7003 | -46.32 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 新疆 | 6166.08 | -48.96 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 湖北省 | 4302.23 | 1.83 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 云南省 | 1639 | 92.82 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 寧夏 | 1534 | -7.53 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 天津市 | 1161 | -28.47 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 黑龍江省 | 1013 | -46.49 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 陜西省 | 218.32 | -0.99 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 廣西 | 109 | 17.20 |
| 纖維增強塑料制品 | 噸 | 甘肅省 | 8.2 | 0.99 |










































