環氧樹脂固化劑固化條件及配方(三)
表1-16 有機酸酰肼固化環氧樹脂鐵-鐵粘接的剪切強度
| 固化劑 | 固化條件 | |||
| 150℃×0.5h | 150℃×1h | 150℃×2h | 170℃×0.5h | |
| SuADH | 16.5 | - | - | 14.4 |
| AADH | 凝膠 | 25.0 | - | - |
| IPADH | 凝膠 | 20.0 | - | - |
| POBH | 凝膠 | 23.5 | - | - |
| PAPAH | 凝膠 | 27.5 | - | - |
| DICY | 液態 | 液態 | 16.4 | 22.6 |
表1-17 國產的某些改性胺固化劑的質量指標
| 商品牌號 | 色澤 | 胺值/(mgKOH?g-1) | 黏度(40℃)/(Pa?s) |
| TY-200 | ≤18 | 215±5 | 100~800 |
| TY-203 | ≤14 | 200±20 | 20~100 |
| TY-300 | ≤18 | 315±15 | 20~100 |
| TY-3051 | ≤17 | 350±20 | 0.2~10 |
| TY-650 | ≤15 | 200±20 | 10~100 |
| TY-651 | ≤15 | 400±20 | 0.2~10 |
| TY-600 | ≤16 | 650±20 | 0.1 |
| TG-011 | ≤10 | <5 | - |
| AH-1 | 黃→黃棕色 | 600~650 | 60~80 |
| AH-2 | 黃→黃棕色 | 480~520 | 80~90 |
| AH-3 | 黃棕色 | 400~450 | 140 |
| T-31 | - | 460~480 | 11~13 |
表1-18 烷基、芳基聚酰胺樹脂的典型性能①
| 商品牌號 | 胺值/mgKOH?g-1 | 黏度/Pa?s | 色澤(加德納法) | 活潑氫摩爾質量/g?mol-1 | 相對密度 | 推薦使用量/g | |
| 對環氧當量為190的樹脂 | 對環氧當量為500的樹脂 | ||||||
| L-90 | 85-110 | (60℃)10.0~20.0 | ≤12 | 530 | 1.00 | 250~275 | - |
| L-130 | 130-150 | 20.0 | ≤12 | 390 | 1.00 | 200~240~ | 80~120 |
| L-130A | 85-95 | (25℃)2.5 | - | 600 | 0.84 | - | 140~160 |
| L-190 | 180-220 | (60℃)10.0~20.0 | ≤12 | 175 | 1.00 | 85~100 | 40~60 |
| L-220 | 210-230 | 10.0-20.0 | ≤12 | 150 | 1.00 | 60~90 | 60~90 |
| L-220A | 147-161 | (25℃)0.7~1.0 | - | 210 | 0.96 | - | 60~80 |
| L-250 | 245-285 | (40℃)14.0~25.0 | ≤12 | 120 | 0.98 | 60~80 | 30~40 |
| L-275 | 265-295 | (20℃)2.0~3.0 | ≤12 | 110 | 0.98 | 55~70 | 25~35 |
| L-375 | 355-395 | (20℃)4.0~6.0 | ≤12 | 100 | 0.98 | 50~60 | - |
| L-410 | 390-430 | (20℃)1.0~2.0 | ≤12 | 90 | 0.97 | 40~50 | - |
| L-425 | 400-440 | (20℃)10.0~20.0 | ≤12 | 88 | 0.97 | 45~50 | - |
表1-19 日本某些改性胺固化劑的性能指標
| 公司 | 商品牌號 | 胺值/mgKOH?g-1 | 黏度/Pa?s或氣泡黏度值 |
| 富士化成 | 210 | 100 | 半固體 |
| 235A | 360 | 12.5(25℃) | |
| 245 | 400 | 2.0(25℃) | |
| 290C | 690 | 3.0(25℃) | |
| 白水 | 100 | 90 | 半固化 |
| 140 | 385 | 3.3(40℃) | |
| 2000 | 600 | 1.8(25℃) | |
| 大日本油墨 | TD-977 | 170 | 50%溶液,T |
| TD-982 | 260 | 10.0(40℃) | |
| TD-984 | 285 | 19.5(25℃) | |
| 三和化學 | 300 | 90 | 半固體 |
| 305 | 210 | 60.0(40℃) | |
| 330 | 410 | 2.2(25℃) | |
| 75 | 320 | 0.7(25℃) | |
| 三洋化成 | L-10-3 | 100 | 半固體 |
| L-15-3 | 230 | 4.0(65℃) | |
| L-55-3 | 380 | 1.5(20℃) |
表1-20 胺類加合物的固化物性能
| 加合物 | ω(%) | 熱變形溫度/℃ | 抗壓強度/MPa | 抗拉強度/MPa | 伸長率(%) | 沖擊韌度/(kJ?m-2) | 硬度(洛氏M) |
| 環氧樹脂/DTA | 20~30 | 80~105 | 1055 | 490~580 | 2.4 | 1.09~3.27 | 97~104 |
| n(丙烯腈):n(DTA)=1.167:1 | - | 72~76 | 840 | 530~640 | - | 1.25~1.52 | >100 |
| n(丙烯腈):n(DTA)=2:1 | - | 50~58 | 860~950 | 630~770 | - | 1.52~2.12 | 78~96 |
表1-21 胺加合物(由環氧乙烷、環氧丙烷制)的固化物性能
| 固化劑 | 使用期/min(50g料,25℃) | 熱變形溫度/℃ | 抗壓強度/MPa | 抗拉強度/MPa | 抗彎強度/MPa | 抗彎模量/GPa |
| N,N-雙(羥乙基)DTA(Ⅰ) | 24 | 58 | 316 | 84 | 102 | 3.5 |
| N,N-雙(羥丙基)DTA(Ⅱ) | 29 | 68 | 291 | 95 | 116 | 3.7 |
| N,N-雙(羥乙基)TTA(Ⅲ) | 28 | 76 | 291 | 91 | 109 | 2.8 |
| N-(羥乙基)DTA(Ⅳ) | 19 | 96 | 288 | 105 | 98 | 2.9 |
| m(Ⅳ):m(Ⅰ)=85:15 | - | 92 | 302 | 105 | 109 | 3.0 |
| m(Ⅳ):m(Ⅰ):m(雙酚A)=85:15:15 | - | 84 | 246 | 103 | 119 | 3.3 |
| N-(羥丙基)DTA | 27 | 94 | 257 | 105 | 109 | 3.0 |
| N-(3-苯氧基,2-羥丙基)DTA | 57 | 90 | 246 | 98 | 123 | 3.2 |
| N-(2-苯基,2-羥乙基)DTA | 18 | 93 | 274 | 105 | 88 | 3.7 |
| N-(羥丙基)m-PAD | 250 | 116 | 316 | 134 | 155 | 4.0 |
表1-22 典型的酸酐固化劑的性質
| 類別 | 名稱 | 略稱 | 狀態 | 黏度/Pa?s | 熔點/℃ |
| 單官能團型 | 鄰苯二甲酸酐 | PA | 粉末 | - | 128 |
| 四氫鄰苯二甲酸酐 | THPA | 固體 | - | 100 | |
| 六氫鄰苯二甲酸酐 | HHPA | 固體 | - | 34 | |
| 甲基四氫鄰二甲酸酐 | Me THPA | 液體 | 0.03~50.06 | - | |
| 甲基六氫鄰苯二甲酸酐 | Me HHPA | 液體 | 0.05~0.08 | - | |
| 甲基納迪克酸酐 | MNA | 液體 | 0.138 | - | |
| 十二烯基琥珀酸酐 | DDSA | 液體 | 0.5 | - | |
| 氯菌酸酐 | HET | 粉末 | - | 235~239 | |
| 兩官能團型 | 均苯四甲酸酐 | PMDA | 粉末 | - | 286 |
| 苯酮四酸二酐 | BTDA | 粉末 | - | 227 | |
| 乙二醇雙偏苯三酸酐 | TMFG | 固體 | - | 70~80(軟化點) | |
| 甲基環已烯基四酸二酐 | MCTC | 粉末 | - | 167 | |
| 游離酸酸酐 | 偏苯三甲酸酐 | TMA | 粉末 | - | 168 |
| 聚壬二酸酐 | PAPA | 固體 | 0.2(100℃) | - |










































