
通過認證?[誠信檔案]
Detail
三軸向縫編織物是由無捻粗紗在0°/+45°/-45°或+45°/90°/-45°方向排列后,線圈結構編織而成的,可根據用途選擇帶氈或不帶氈。主要應用于、風葉、造船業、汽車業、體育用品。
產品特點:
不含粘結劑,適合多種樹脂體系
具有良好的力學性能
操作工藝簡單,成本低
常用規格:
| 牌號 |
總克重 (g/m2) |
0°層 (g/m2) |
+45°層(g/m2) | 90°層(g/m2) | -45°層(g/m2) |
短切原絲層 (g/m2) |
縫合線(g/m2) |
| EKTXL450 | 453.2 | 144.7 | 150.3 | 1.91 | 150.3 | / | 6 |
| EKTXL600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
| EKTXL750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | 6 | |
| EKTXL800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
| EKTXL1200 | 1176.1 | 567 | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
| EKTXT450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
| EKTXTV450/45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
| EKTXT480 | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
| EKTXT750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
| EKTXT800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
| EKTXT1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
| EKTXT1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
| EKTXT1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |
備注:
標準幅寬: 127cm小幅寬:5cm
標準卷重: 50kg或55kg
包裝方式:
產品內用3’’紙管,外用塑料薄膜包裹并單獨裝紙箱。每托可放置16卷或者12卷。
上述資料僅供參考,鑒于產品品種及應用條件的多樣性,上述所有資料內容應視使用者具體情況作適當調整。