
[VIP第2年] 指數(shù):4
通過認(rèn)證?[誠信檔案]
碳纖增強(qiáng)PAEK(PEEK)棒材
| 直徑/mm | 長度/mm | 比重/mm | 顏色 |
| 6 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 8 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 10 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 12 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 16 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 18 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 20 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 22 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 25 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 28 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 30 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 35 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 40 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 45 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 50 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 55 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 60 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 70 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 80 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 90 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 100 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 120 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
| 150 | 1000 | 1.4 | 黑色 |
棒材如需定制,長度可根據(jù)客戶的需求進(jìn)行生產(chǎn),其他不同直徑棒材需定制模具后再生產(chǎn)