
通過認證?[誠信檔案]

Altals F具有高剪切破壞延伸率,在發生彎曲時能夠吸收更多的能量,不使結構發生破壞。較低的樹脂吸收量,減輕夾層結構重量。Atlas F能夠聚酯和環氧樹脂系統兼容,不需要對夾芯表面進行特殊處理,就能保證夾芯和面板的良好粘接。Atlas F廣泛用于風力發電機艙罩、船舶及非結構件等領域。
| 性能/Properties | 測試標準/Standard | 單位/Unit | 數值/Value | |
| 名義密度/Nominal density | - | - | 60 | 80 |
| 壓縮強度/Compressive strength | ASTM-D 1621 | Mpa | 0.54 | 0.8 |
| 壓縮模量/Compressive modulus | ASTM-D 1621 | Mpa | 17 | 24 |
| 剪切強度/Shear strength | ASTM-C 273 | Mpa | 0.51 | 0.66 |
| 剪切模量/Shear modulus | ASTM-C 273 | Mpa | 6 | 10.5 |
| 剪切伸長/Shear elongation | ASTM-C 273 | % | 40 | 35 |
| 閉孔率/Closed cell content | ASTM-D2856 | % | >95 | >95 |
| 吸水率/Water absorption | ASTM-C 272 | kg/m2 | 0.05 | 0.02 |
| 初始熱傳導率( 10°C時)Initial thermal conductivity (at 10°C) | ASTM-C 518 | W/mk | 0.024 | 0.024 |
| 熱變形溫度/Heat distortion temperature | DIN-53424 | ℃ | 110 | 120 |
| 使用溫度/Service temperature | - | ℃ | -180 , +90 | |
| 顏色/Colour | - | - | WHITE | GREEN |
| 尺寸(長×寬×高)/Dimension (W x L x H) 厚度(小~大)/Standard thickness(min~max) |
- | mm | 1200 × 2400 ×(±5) 6~200 |
|