
通過認(rèn)證?[誠(chéng)信檔案]
| 液體樹脂性能指標(biāo): | |||
| 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 外觀 | 透明微黃液體 | ||
| 酸值 | 7-16 | mgKOH/g | GB 2895-1982 |
| 固體含量 | 58-64 | % | GB 7193.3-87 |
| 粘度(25℃) | 0.35-0.70 | Pa.s | GB 7193.1-87 |
| 典型固化性能: | |||
| 25℃水浴,100g樹脂中加2ml過氧化甲乙酮溶液4ml異辛酸鈷溶液 | |||
| 凝膠時(shí)間 | 8.4-16.5 | min | GB/T 7193.6-1987 |
| 樹脂固化后性能: | |||
| 外觀 | 澆鑄體無缺陷 | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ≥76 | MPa | GB/T 2568-1995 |
| 拉伸彈性模量 | ≥3100 | MPa | GB/T 2568-1995 |
| 斷裂延伸率 | ≥3.80 | % | GB/T 2568-1995 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ≥110 | MPa | GB/T 2570-1995 |
| 彎曲彈性模量 | ≥3800 | MPa | GB/T 2570-1995 |
| 沖擊強(qiáng)度 | ≥12.00 | KJ/m2 | GB/T 2571-1995 |
| 熱變形溫度 | ≥88 | ℃ | GB/T 1634-1989 |
| 巴氏硬度 | ≥43 | GB/T 3854-1983 | |
包裝、貯存條件:
FQ-887的包裝為凈重220KG金屬桶。在25℃下貯存期為六個(gè)月。貯存時(shí)應(yīng)避免陽光
直射并遠(yuǎn)離熱源。使用之前應(yīng)避免打開包裝。
FQ-887為易燃品,應(yīng)遠(yuǎn)離明火。使用時(shí)注意參閱有關(guān)手冊(cè)。