華東地區有機化工市場新報價
日期 產品名稱 規格型號 價格 跌漲 報價市場
12月27日 苯乙烯 12800 0 華東地區
12月27日 純苯 9300 0 華東地區
12月27日 甲苯二甲苯 8150 0 華東地區
12月27日 甲苯 8300 0 華東地區
12月27日 辛醇 15050 0 華東地區
12月27日 DOP 凈水 16000 0 華東地區
12月27日 PTA 8300 0 華東地區
12月27日 苯酐 11700 0 華東地區
12月27日 冰醋酸 5350 0 華東地區
12月27日 丙烯腈 16100 0 華東地區
12月27日 丙烯酸丁酯 16200 0 華東地區
12月27日 醋酸丁酯 13100 0 華東地區
12月27日 醋酸乙烯 9800 0 華東地區
12月27日 醋酸乙酯 7250 0 華東地區
12月27日 順酐 9700 0 華東地區
12月27日 苯酚 13800 0 華東地區
12月27日 丙酮 7500 0 華東地區
12月27日 環氧氯丙烷 19600 ↓100 華東地區
12月27日 雙酚A 16450 0 華東地區










































