華北地區有機化工市場新報價
日期 產品名稱 規格型號 價格 跌漲 報價市場
12月27日 純苯 9200 0 華北地區
12月27日 甲苯 8400 0 華北地區
12月27日 甲醇 2860 0 華北地區
12月27日 辛醇 14600 0 華北地區
12月27日 乙二醇 8300 0 華北地區
12月27日 正丁醇 14600 0 華北地區
12月27日 DOP 凈水 15400 0 華北地區
12月27日 PTA 8300 0 華北地區
12月27日 苯酐 11600 0 華北地區
12月27日 冰醋酸 酒精法 5400 0 華北地區
12月27日 丙烯腈 16250 0 華北地區
12月27日 醋酸丁酯 13200 0 華北地區
12月27日 醋酸乙酯 7100 0 華北地區
12月27日 順酐 9600 0 華北地區
12月27日 苯酚 13200 0 華北地區
12月27日 丙酮 7250 0 華北地區
12月27日 丁酮 10300 0 華北地區
12月27日 環氧氯丙烷 19700 ↓100 華北地區
12月27日 雙酚A 16500 0 華北地區










































