2024中國國際復展即將開幕,復材網(6Q06)與您相約上海!
9月2-4日,2024中國國際復合材料工業技術展覽會在國家會展中心(上海)舉行,目前參展企業超過800家,本屆展覽面積突破6.6萬平米,觀展人數預計將超過3萬人,規模及展出水平再上新臺階!
展館位置圖
(6號館已售罄)
特裝展位效果圖
6號館展位效果圖:
7號館展位效果圖:
展位預定火熱進行中,如果您有意向,請咨詢:18653463667 于珍
2024年參展商名單(8月17日)
| 展位號 | 參展商名稱(按拼音排序) |
| 6A13 | GALLOIS SP2碳材美國公司 |
| 7L16 | ITW-依工聚合工業(吳江)有限公司 |
| 7K23 | PINETTE公司 |
| 6Q18 | TMT神津株式會社 |
| 5Y06 | 阿科瑪(中國)投資有限公司 |
| 7X06 | 阿樂斯絕熱材料(蘇州)有限公司 |
| 7V10 | 阿美特克 - 博勒飛 |
| 7J79 | 阿奈索三維 |
| 5H07 | 埃夫科納聚合物股份有限公司 |
| 5W05 | 艾蒂復合材料(上海)有限公司 |
| 7U11 | 愛派克測試技術(上海)有限公司 |
| 5S16 | 安道機械制造(山東)有限公司 |
| 7P50 | 安徽東遠新材料有限公司 |
| 7P01 | 安徽弘越貿易有限公司 |
| 6C12 | 安徽金九鼎復合材料有限公司 |
| 6B10 | 安徽金馬熱能設備有限公司 |
| 6B29 | 安徽科爾達新材料有限公司 |
| 5L18 | 安徽泰樂瑪科技有限公司 |
| 7R01 | 安徽天復新材料有限公司 |
| 6F09 | 安徽同力新材料有限公司 |
| 7P50 | 安徽新遠科技股份有限公司 |
| 7H50 | 安徽耀石新材料科技股份有限公司 |
| 6L08 | 安徽贏碳新材料科技有限公司 |
| 5M08 | 安徽長河新材料有限公司 |
| 6F03 | 安徽眾博新材料有限公司 |
| 7A05 | 盎古(上海)科技有限公司 |
| 7K12 | 奧星雅博(天津)科技有限公司 |
| 7C02 | 保定京南機械制造有限公司 |
| 7G15 | 保定維賽新材料科技股份有限公司 |
| 6F11 | 北京阿迪特科技發展有限公司 |
| 5P05 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 |
| 6T01 | 北京長征中裝復合材料技術有限公司 |
| 6J09 | 北京鼎銳中實商貿有限公司 |
| 7L15 | 北京東晟新銳自動化工程技術有限公司 |
| 5K03 | 北京共贏聯盟國際科技有限公司 |
| 7U09 | 北京冠晨偉業科技有限公司 |
| 7X02 | 北京媯水科技有限公司 |
| 7Z10 | 北京華航智造科技有限公司 |
| 5Q18 | 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司 |
| 7M29 | 北京金宇恒利涂裝設備有限公司 |
| 6F12 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 7J90 | 北京斯樂開高科技有限公司 |
| 6Y06 | 北京天興陶瓷復合材料有限公司 |
| 5S07 | 北京唯達泰克復合材料有限公司 |
| 6C01 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 7J58 | 北京中實聯展科技有限公司 |
| 7P01 | 北京中遠恒達涂裝設備有限公司 |
| 5J41 | 北京眾磊源科技發展有限公司 |
| 7K22 | 北京眾維力達科技發展有限公司 |
| 7W01 | 貝美西(北京)精密機床部件有限公司 |
| 7V10 | 倍迎電子科技(上海)有限公司 |
| 7L45 | 本隆商事(天津)國際貿易有限公司 |
| 6F05 | 畢克助劑(上海)有限公司 |
| 6A07 | 波蘭LMAT公司 |
| 6W06 | 玻璃鋼學會 |
| 7U07 | 博斯特智能科技(張家港)有限公司 |
| 7L01 | 長春瓏鑫新材料有限公司 |
| 6H39 | 常茂生物化學工程股份有限公司 |
| 5J53 | 長沙科成高分子材料有限公司 |
| 6P30 | 長盛(廊坊)科技有限公司 |
| 6B15 | 常熟江南玻璃纖維有限公司 |
| 5J08 | 常熟市東宇絕緣復合材料有限公司 |
| 6S05 | 常熟市耀星玻纖絕緣制品有限公司 |
| 5H18 | 長興合成樹脂(常熟)有限公司 |
| 7S13 | 常州貝弗勒機械有限公司 |
| 5J37 | 常州達姆斯檢測技術有限公司 |
| 5H12 | 常州都盈復合材料科技有限公司 |
| 6Q12 | 常州復碩新材料有限公司 |
| 5L13 | 常州華科聚合物股份有限公司 |
| 5R10 | 常州華日新材有限公司 |
| 5J10 | 常州樺立柯新材料有限公司 |
| 7J41 | 常州精率佳數控設備有限公司 |
| 5J10 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 7W05 | 常州聯洋玻璃纖維有限公司 |
| 5H10 | 常州隆景復合材料科技有限公司 |
| 5X05 | 常州納捷機電科技有限公司 |
| 6P11 | 常州諾顏化工有限公司 |
| 6V08 | 常州普泰玻纖制品有限公司 |
| 5M08 | 常州日新化學有限公司 |
| 5R18 | 常州日新模塑科技有限公司 |
| 6Q46 | 常州潤豐源紡機制造有限公司 |
| 5L17 | 常州賽威朗復合材料有限公司 |
| 7Q01 | 常州三諾機械科技有限公司 |
| 6Q29 | 常州山峰化工有限公司 |
| 6D09 | 常州神鷹碳塑復合材料有限公司 |
| 7T10 | 常州市奧蘭特機械有限公司 |
| 7K05 | 常州市成豐鏡面輥有限公司 |
| 5G12 | 常州市宏發縱橫新材料科技股份有限公司 |
| 7K06 | 常州市建林玻纖有限公司 |
| 6X12 | 常州市科仁機械有限公司 |
| 5M08 | 常州市日新樹脂有限公司 |
| 5K07 | 常州市瑞順新材料科技有限公司 |
| 5R05 | 常州市新高絕緣材料有限公司 |
| 7J52 | 常州市悅騰機械有限公司 |
| 7B01 | 常州市澤華干燥設備有限公司 |
| 6X26 | 常州騰拓機械設備有限公司 |
| 5J49 | 常州天和國際貿易有限公司 |
| 5N08 | 常州天馬集團有限公司(原建材二五三廠) |
| 5R08 | 常州同維佳業新材料科技有限公司 |
| 5Q18 | 晨燦機械 |
| 6C06 | 成都科宜高分子科技有限公司 |
| 7F16 | 成都魯晨新材料科技有限公司 |
| 7U08 | 成都新晨新材科技有限公司 |
| 7F01 | 成都正西液壓設備制造有限公司 |
| 7Q33 | 城資泰諾(山東)新材料科技有限公司 |
| 7P60 | 重慶中才納米科技有限公司 |
| 5D08 | 重慶風渡新材料有限公司 |
| 5N01 | 重慶國際復合材料股份有限公司 |
| 6Q06 | 重慶江東機械有限責任公司 |
| 5W01 | 重慶三磊玻纖股份有限公司 |
| 7N40 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 5J03 | 大韓貿易投資振興公社上海代表處 |
| 7Y12 | 大連華綸新材料科技有限公司 |
| 5Y03 | 大連連晟新材料集團有限公司 |
| 7G06 | 大連櫻田工業有限公司 |
| 6G08 | 戴鉑新材料(常熟)有限公司 |
| 6L08 | 丹陽海泰新材料科技有限公司 |
| 7T02 | 丹陽市威諾紡織科技有限公司 |
| 7S03 | 丹陽市益訊機械有限公司 |
| 6M01 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 |
| 6A03 | 德國Composyst公司 |
| 6S15 | 德國MAKA |
| 5Z03 | 德國ROTH復合材料機械有限公司 |
| 6A03 | 德國Trans-Textil公司 |
| 6J10 | 德國耐馳儀器制造有限公司 |
| 6J02 | 德國喬治薩姆公司 |
| 7P80 | 德宏電子(蘇州)有限公司 |
| 7K15 | 德特克(上海)數字技術有限責任公司 |
| 5Q18 | 德州海力達模塑有限公司 |
| 6H20 | 德州泓宇復合材料科技有限公司 |
| 7N01 | 德州佳同復合材料有限公司 |
| 6P25 | 德州駿騰材料科技股份有限公司 |
| 6N08 | 德州聯合拓普復合材料科技有限公司 |
| 7J27 | 迪芬巴赫集團公司 |
| 6K06 | 迪瓦脫模劑 |
| 6U01 | 帝人(上海)碳纖維有限公司 |
| 6U01 | 帝人芳綸貿易(上海)有限公司 |
| 6P02 | 東莞艾可迅復合材料有限公司 |
| 6J12 | 東莞德思恩新材料有限公司 |
| 5M08 | 東莞美新復合材料有限公司 |
| 7R13 | 東莞市貝耶爾實業有限公司 |
| 5S02 | 東莞市大洋化工科技有限公司 |
| 5G03 | 東莞市德泰復合材料有限公司 |
| 7J77 | 東莞市蒂森新材料有限公司 |
| 5L15 | 東莞市精卡羅進出口有限公司 |
| 6C18 | 東莞市力源復合材料有限公司 |
| 7G01 | 東莞市連氏復合材料有限公司 |
| 7K29 | 東莞市美雅化工有限公司 |
| 7J12 | 東華希烯埃姆(蘇州)裝備技術有限公司 |
| 6N09 | 東麗國際貿易(中國)有限公司 |
| 7Q15 | 東營匯新和瑞新材料有限公司 |
| 6Q26 | 恩國環保科技(上海)有限公司 |
| 7S05 | 法國INOVEV公司 |
| 6A01 | 法國JEC集團 |
| 6N06 | 法國諾德復合材料 |
| 6D16 | 方鑫樹脂集團 |
| 7Y05 | 佛山嘉瑞特殊機械有限公司 |
| 7T16 | 佛山市高明科力機械有限公司 |
| 7B12 | 佛山市華大紡機有限公司 |
| 6Q06 | 福建聚宇鑫新材料科技有限公司 |
| 7G21 | 福建省睿步智能裝備有限公司 |
| 7N55 | 福州宏蘭德新能源科技有限公司 |
| 6Q06 | 復材網 |
| 7R13 | 復材新天地 |
| 6W06 | 《復合材料科學與工程》編輯部 |
| 7N01 | 復合材料應用技術網 |
| 5J33 | 復凱斯新材料(浙江)有限公司 |
| 5R12 | 富樂(中國)粘合劑有限公司 |
| 7L09 | 富仕德新材料制造(淮安)有限公司 |
| 7J25 | 馥勒儀器科技(上海)有限公司 |
| 7P73 | 固瑞特 |
| 6P15 | 廣東博皓復合材料有限公司 |
| 5N02 | 廣東博匯新材料科技有限公司 |
| 7N01 | 廣東大族粵銘激光集團股份有限公司 |
| 6G05 | 廣東連承新材料科技有限公司 |
| 5K06 | 廣東綠肯新材料科技有限公司 |
| 5T08 | 廣東美亨新材料科技有限公司 |
| 7N16 | 廣東仁達智能裝備有限公司 |
| 7S10 | 廣東省本奇環保新材料有限公司 |
| 7J15 | 廣東西瓦德精密科技有限公司 |
| 5T06 | 廣東新嶺南科技有限公司 |
| 7M40 | 廣州得爾塔納米科技有限公司 |
| 6X13 | 廣州均實復合材料科技有限公司 |
| 7K28 | 廣州肯紹機械設備有限公司 |
| 6B27 | 廣州賽奧碳纖維技術股份有限公司 |
| 7J49 | 廣州市美格絲復合材料有限公司 |
| 6R12 | 廣州思肯德電子測量設備有限公司 |
| 7Q40 | 廣州希凱姆自動化設備有限公司 |
| 5L01 | 廣州愉星企業有限公司 |
| 7W06 | 貴州至當科技有限公司 |
| 6W06 | 國家建筑材料行業職業技能鑒定036站 |
| 5G10 | 國家新材料測試評價平臺復合材料行業中心 |
| 7M03 | 國塑機械(上海)有限公司 |
| 7P30 | 哈爾濱玻璃鋼研究院有限公司 |
| 6J01 | 哈爾濱一道科技有限公司 |
| 7T11 | 海默生測量設備(昆山)有限公司 |
| 7W01 | 海鐵克 |
| 6F06 | 海逸企業發展有限公司 |
| 7S08 | 海鷹空天材料研究院(蘇州)有限責任公司 |
| 7F23 | 韓國CDL公司 |
| 7F23 | 韓國DACC CARBON |
| 7F23 | 韓國DAEJOO KORES |
| 7F23 | 韓國DEUM公司 |
| 7C01 | 韓國DouwiseChem |
| 5J01 | 韓國Eco Green公司 |
| 7F23 | 韓國GTA航空航天 |
| 5J01 | 韓國Hankuk纖維 |
| 5J01 | 韓國KB Element株式會社 |
| 5J01 | 韓國Kukdo化學 |
| 7F23 | 韓國MOANANO公司 |
| 5J01 | 韓國SMARTKOREA公司 |
| 5J01 | 韓國V-Space |
| 5J01 | 韓國碳產業振興院 |
| 7F23 | 韓國碳與氫研究協會 |
| 6P05 | 杭州愛科科技股份有限公司 |
| 7R40 | 杭州博野精密工具有限公司 |
| 7L36 | 杭州華聚復合材料有限公司 |
| 5J52 | 杭州馬科森復合材料有限公司 |
| 5U03 | 杭州明達玻璃纖維有限公司 |
| 6B03 | 杭州耐特紡織機械有限公司 |
| 6J08 | 杭州輕云復合材料有限公司 |
| 7Y11 | 杭州揚濤科技有限公司 |
| 6B25 | 航宸石家莊新材料科技有限公司 |
| 5Q05 | 航天材料及工藝研究所 |
| 6K18 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 7N06 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 |
| 5U05 | 合肥金雕數控設備有限公司 |
| 7N50 | 合肥賽銳數控設備有限公司 |
| 5F08 | 河北冀中新材料有限公司 |
| 7Z11 | 河北神先管業有限公司 |
| 7R07 | 河北碳谷碳纖維有限公司 |
| 6B22 | 河北碳普科技有限公司 |
| 7M18 | 河北亞圣實業股份有限公司 |
| 7Y02 | 河北昱鈕新材料科技有限公司 |
| 7B15 | 河北忠意勝開玻璃鋼機械有限公司 |
| 7P39 | 河間市瑞豐復合材料有限公司 |
| 7T18 | 河南安凱新材料有限公司(李氏) |
| 5Q03 | 河南光遠新材料股份有限公司 |
| 6S02 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 |
| 6R02 | 河南神玖天航新材料股份有限公司 |
| 7L33 | 河南省菲優特過濾設備有限公司 |
| 7D29 | 河南省沁陽市復合材料研究院有限公司 |
| 7N45 | 河南水之環實業有限公司 |
| 7D32 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 7R13 | 河南西爾斯機械設備有限公司 |
| 6R20 | 河南鑫景龍智能機器人裝備有限公司 |
| 7G12 | 河南迅克新材料科技股份有限公司 |
| 7H10 | 河南眾晟復合材料有限公司 |
| 7V08 | 亨思特化工(荊州)有限公司 |
| 7J76 | 衡水方晨玻璃鋼設備科技有限公司 |
| 7R05 | 弘譽復合材料技術(嘉興)有限公司 |
| 7Z06 | 宏邦(山東)復合材料有限公司 |
| 7J39 | 鴻思棣機電設備(上海)有限公司 |
| 7V06 | 湖北百巍新材料有限公司 |
| 6K23 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 |
| 5T12 | 湖北綠色家園材料技術股份有限公司 |
| 5G08 | 湖北旺林新材料科技有限公司 |
| 6C06 | 湖北珍正峰新材料有限公司 |
| 7Z09 | 湖北卓然新材料有限公司 |
| 5B06 | 湖南博翔新材料有限公司 |
| 7P01 | 湖南江南四棱數控機械有限公司 |
| 7W12 | 湖南林特科技有限公司 |
| 7P25 | 湖南麥克斯攪拌捏合設備有限公司 |
| 7N70 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 7N01 | 湖南振湘材料科技有限公司 |
| 7P60 | 湖州拓高機械有限公司 |
| 6N05 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 |
| 5K02 | 黃山貝諾科技有限公司 |
| 7Z03 | 黃山尚傅科技有限公司 |
| 5G05 | 匯??萍技瘓F股份有限公司 |
| 6M05 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 7Z08 | 惠州市誠航新材料科技有限公司 |
| 6X03 | 惠州市致誠新材料科技有限公司 |
| 6L01 | 吉林化纖集團有限責任公司 |
| 6K25 | 吉林省華陽新材料研發有限公司 |
| 5M05 | 濟南奧鐳數控設備有限公司 |
| 7D23 | 濟南紅太陽數控設備有限公司 |
| 6P11 | 濟南濟大科技園有限公司 |
| 7X11 | 濟南魯巨機械設備有限公司 |
| 6G11 | 濟南榮馳數控設備有限公司 |
| 7H47 | 濟南宜眾科技有限公司 |
| 7R11 | 濟寧紅君玻璃纖維有限公司 |
| 7T08 | 佳和泰州玻璃纖維有限公司 |
| 7J21 | 嘉善善通織造有限公司 |
| 6K28 | 嘉興杰特新材料股份有限公司 |
| 7Q20 | 嘉興青鳥新材料有限公司 |
| 5K05 | 嘉興市和意自動化控制有限公司 |
| 5C10 | 嘉興市宏宇新材料股份有限公司 |
| 7L55 | 嘉興市升陽復合材料有限公司 |
| 7L46 | 嘉興雅港復合材料有限公司 |
| 5C01 | 江門市加瀅精細化工有限公司 |
| 6C03 | 江蘇艾合復合材料有限公司 |
| 7X03 | 江蘇奧凱新材料科技有限公司 |
| 7M55 | 江蘇奧琳斯邦復合材料有限公司 |
| 7L66 | 江蘇奧神新材料股份有限公司 |
| 7R42 | 江蘇澳蘭德新材料科技有限公司 |
| 5M19 | 江蘇澳明威環保新材料有限公司 |
| 6L22 | 江蘇澳盛復合材料科技有限公司 |
| 5N06 | 江蘇長海復合材料股份有限公司 |
| 7P01 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 |
| 7L71 | 江蘇楚薇新材料科技有限公司 |
| 6P28 | 江蘇帝威新材料科技發展有限公司 |
| 5J18 | 江蘇鼎盛化工有限公司 |
| 5S13 | 江蘇東科復合材料有限公司 |
| 5J60 | 江蘇格萊特復合材料科技有限公司 |
| 7D20 | 江蘇韓塑新材料股份有限公司 |
| 5H10 | 江蘇和宇新材料有限公司 |
| 6B05 | 江蘇亨博復合材料有限公司 |
| 5N05 | 江蘇恒神股份有限公司 |
| 5H28 | 江蘇鴻華特種裝備有限公司 |
| 6R06 | 江蘇金松新材料有限公司 |
| 7U01 | 江蘇駿源新材料有限公司 |
| 7V09 | 江蘇坤泰機械有限公司 |
| 5K18 | 江蘇美濾新材料有限公司 |
| 7Q10 | 江蘇奇一科技有限公司 |
| 7M15 | 江蘇千品新材料科技有限公司 |
| 7L52 | 江蘇全威化工有限公司 |
| 7T04 | 江蘇瑞暢復合材料有限公司 |
| 6X21 | 江蘇瑞世新材料有限公司 |
| 5M15 | 江蘇三木集團有限公司 |
| 5M28 | 江蘇雙馬智能科技有限公司 |
| 6U03 | 江蘇天鳥高新技術股份有限公司 |
| 7G25 | 江蘇維力安智能科技有限公司 |
| 7W08 | 江蘇先諾新材料科技有限公司 |
| 5M08 | 江蘇新富興復材科技有限公司 |
| 6D09 | 江蘇鷹游紡機有限公司 |
| 7Q41 | 江蘇永盛氟塑新材料有限公司 |
| 7Y10 | 江蘇遠華輕化裝備有限公司 |
| 6Q21 | 江蘇澤宇森碳纖維科技股份有限公司 |
| 6F09 | 江西和必達高溫纖維制品有限公司 |
| 5M12 | 江西華源新材料股份有限公司 |
| 7L06 | 江陰市科誠技術有限公司 |
| 7K03 | 江陰市朗昱機械設備有限公司 |
| 7L13 | 江陰市通源紡機有限公司 |
| 7N60 | 杰諾瑞新材料(無錫)有限公司 |
| 5Q01 | 金陵力聯思樹脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 7H45 | 金緯機械(海寧)有限公司 |
| 6L05 | 京華派克邯鄲機械科技有限公司 |
| 5F06 | 九鼎新材料有限公司 |
| 6F09 | 九江豐源新材料有限責任公司 / 九江華雄玻璃纖維有限公司 |
| 7C04 | 聚創(江門)新材料科技有限公司 |
| 6Q45 | 聚合興企業有限公司 |
| 6R13 | 雋詩家柏 |
| 7L61 | 卡爾邁耶產業用紡織機械有限公司 |
| 7Y08 | 開封鵬遠玻璃纖維制品有限公司 |
| 7K16 | 凱恩姆流量技術(北京)有限公司 |
| 6B01 | 鎧博新材料(天津)有限公司 |
| 7Z16 | 康柏森熱能科技(蘇州)有限公司 |
| 5H15 | 康達新材料(集團)股份有限公司 |
| 7W10 | 科岱航飛(上海)裝備科技有限公司 |
| 7Q06 | 科紡勒特種紡織品(太倉)有限公司 |
| 6B39 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 5F03 | 科力新材料股份有限公司 |
| 7R19 | 科思創(上海)投資有限公司 |
| 7L42 | 肯天(上海)貿易有限公司 |
| 7D06 | 昆氫(上海)科技發展有限公司 |
| 7J28 | 昆山寶柏塑膠科技有限公司 |
| 7C11 | 昆山立軒貿易有限公司 |
| 7N01 | 昆山模可麗復合材料有限公司 |
| 7Z13 | 昆山能達自動化科技有限公司 |
| 7X04 | 昆山億泰包裝配套件有限公司 |
| 7T13 | 萊丹塑料焊接技術(上海)有限公司 |
| 6A15 | 萊斯克/東莞捷旭貿易有限公司 |
| 6R18 | 萊州市華泰絕緣材料有限公司 |
| 5K12 | 萊州耀勝自動化設備有限公司 |
| 5K11 | 朗昇高新材料科技(天津)有限公司 |
| 7L58 | 鐳爾譜激光應用技術(上海)有限公司 |
| 5G10 | 力試(上海)科學儀器有限公司 |
| 6K01 | 立邦涂料(中國)有限公司 |
| 7K26 | 利錸恩機械有限公司 |
| 7L56 | 利茲勒有限公司 |
| 6D09 | 連云港神鷹復合材料科技有限公司 |
| 6H32 | 連云港市中通復合材料機械設備制造廠 |
| 7J06 | 連云港唯德復合材料設備有限公司 |
| 7L67 | 連云港纖維新材料研究院有限公司/連云港工投纖維與復合材料檢驗檢測中心有限公司 |
| 7A01 | 連云港志嶸機械設備有限公司 |
| 7J91 | 臨沂昊泉硅業科技有限公司 |
| 5B01 | 臨沂圣戈班耐火材料有限公司 |
| 7G08 | 羅斯(無錫)設備有限公司 |
| 5N04 | 羅威斯數控科技(昆山)有限公司 |
| 7J87 | 洛克費斯商貿(昆山)有限公司 |
| 7N70 | 洛陽科博思新材料科技有限公司 |
| 7J89 | 馬其頓麥科羅有限公司 |
| 6B30 | 美彩(上海)顏料有限公司 |
| 5J39 | 美國Stoner公司 |
| 7Z12 | 米帕(深圳)涂料有限公司 |
| 7P02 | 南昌市嘉鼎先進復合材料有限公司 |
| 7M25 | 南京辰茂新材料科技有限公司 |
| 7T19 | 南京丹聯科技有限公司 |
| 7L60 | 南京帝飛化學有限公司 |
| 7L03 | 南京帝耐激光科技有限公司 |
| 7H36 | 南京古田化工有限公司 |
| 7D26 | 南京海拓復合材料有限責任公司 |
| 7J86 | 南京豪力液壓設備有限公司 |
| 7J73 | 南京禾陽機電工程有限公司 |
| 7S09 | 南京康特玻璃鋼有限公司 |
| 6J03 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 7V01 | 南京利德盛機械有限公司 |
| 7F08 | 南京諾爾泰復合材料設備制造有限公司 |
| 7H01 | 南京強晟玻纖復合材料有限公司 |
| 5M23 | 南京斯貝爾復合材料儀征有限公司 |
| 7X10 | 南京特塑復合材料有限公司 |
| 7A06 | 南京騰逸新材料科技有限公司 |
| 5M23 | 南京天明復合材料有限公司 / 南京天明玻纖制品有限公司 |
| 7X01 | 南京天元玻纖復合材料有限公司 |
| 7T17 | 南京希洛環保科技有限公司 |
| 7T07 | 南京新化原容和新材料有限公司 |
| 7U10 | 南京義盛長科技有限公司 |
| 7U06 | 南通華昱照明電器有限公司 |
| 5S08 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 7R23 | 南通盛世纖維制品有限公司 |
| 7J35 | 南通泰倉科技新材料有限公司 |
| 7Q43 | 南通中集翌科新材料開發有限公司 |
| 7M09 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 |
| 5M10 | 內蒙古天皓玻纖有限責任公司 |
| 7J31 | 寧波福瑞科新材料有限公司 |
| 7F20 | 寧波經緯數控股份有限公司 |
| 6K15 | 寧波麗成復合材料制品有限公司 |
| 6X05 | 寧波瑪格化纖設備有限公司 |
| 7D16 | 寧波瑞利時數控科技有限公司 |
| 7G21 | 寧波市益普樂模塑有限公司 |
| 7T20 | 寧夏恒康科技有限公司 |
| 7P01 | 諾思新材料科技(煙臺)有限公司 |
| 7X05 | 諾信-NDC TECHNOLOGIES |
| 7H33 | 奇爾思(上海)材料科技有限公司 |
| 7R38 | 啟東育鋒新材料科技有限公司 |
| 7J01 | 秦皇島迪諾科技開發有限公司 |
| 5S06 | 秦皇島松禾科技有限公司 |
| 7R13 | 秦皇島泰穩建材有限公司 |
| 7Q42 | 秦皇島天拓機械設備有限公司 |
| 7J08 | 勤裕企業股份有限公司 |
| 7J81 | 青島海錦蜂窩復合材料有限公司 |
| 7Y09 | 青島聚合鑫達復合材料有限公司 |
| 7C09 | 青島寧悅模具有限公司 |
| 7P60 | 青島森瑟瑞環保設備有限公司 |
| 5L20 | 青島石強蜂窩板材有限公司 |
| 7K17 | 青島蘇試海測檢測技術有限公司 |
| 7R45 | 青島圖博板材有限公司 |
| 7B08 | 青島長榮化工科技有限公司 |
| 5L06 | 青島中集創贏復合材料科技有限公司 |
| 5K09 | 慶云茂盛源復合材料有限公司 |
| 6W06 | 全國纖維增強塑料標準化技術委員會 |
| 5R25 | 日本埃法比服務株式會社 |
| 7Z15 | 日本化學工業日報社 |
| 6J08 | 潤貝航空科技股份有限公司 |
| 5Z01 | 潤皎閥業(上海)有限公司 |
| 6V03 | 三菱化學株式會社 |
| 6Q36 | 山東艾蒙特新材料有限公司 |
| 7Z14 | 山東百興智能裝備有限公司 |
| 7H13 | 山東柏勝碳纖維科技有限公司 |
| 7F05 | 山東柏佑復合材料有限公司 |
| 5P03 | 山東玻纖集團股份有限公司 |
| 7L43 | 山東德源環氧科技有限公司 |
| 6H19 | 山東東珩國纖新材料有限公司 |
| 7R13 | 山東芳磊復合材料有限公司 |
| 6P11 | 山東復合材料學會 |
| 6H16 | 山東光軒新材料有限公司 |
| 7L11 | 山東浩冠裝備科技有限公司 |
| 6F09 | 山東恒泰紡織有限公司 |
| 6M02 | 山東江山纖維科技有限公司 |
| 7K13 | 山東節點新材料科技有限公司 |
| 6K12 | 山東金利德機械股份有限公司 |
| 5B01 | 山東君道高溫材料有限公司 |
| 6P11 | 山東凱安昌新材料有限公司 |
| 5N03 | 山東凱威爾新材料有限公司 |
| 5R22 | 山東藍海晶體科技有限公司 |
| 6L10 | 山東藍科新材料科技有限公司 |
| 5J17 | 山東美泰新材料有限公司 |
| 7P01 | 山東明厚德高分子材料有限公司 |
| 7T12 | 山東銘泰新型材料有限公司 |
| 7Z05 | 山東仁豐特種材料股份有限公司 |
| 5C08 | 山東日發紡織機械有限公司 |
| 5L08 | 山東圣泉新材料股份有限公司 |
| 7L70 | 山東盛世鑫光玻纖股份有限公司 |
| 7Q29 | 山東雙一科技股份有限公司 |
| 6B35 | 山東沃達重工機床有限公司 |
| 7T15 | 山東新銳特復合材料有限公司 |
| 6P11 | 山東應強新材料科技有限公司 |
| 6L18 | 山東永成新材料有限公司 |
| 6C15 | 山東中航泰達復合材料有限公司 |
| 7N30 | 山東中弘恒泰復合材料有限公司 |
| 6C09 | 山東卓利歐碳纖維制品有限公司 |
| 7K25 | 山西海諾科技股份有限公司 |
| 7K20 | 山西秋林機械有限公司 |
| 6X01 | 陜西華特新材料股份有限公司 |
| 6U09 | 陜西神鷹裝備科技有限公司 |
| 7J88 | 陜西揚晨新材料科技有限公司 |
| 7L35 | 陜西元豐紡織技術研究有限公司 |
| 7L19 | 上海阿通裁斷機械有限公司 |
| 5R15 | 上海艾楓機電設備有限公司 |
| 6P11 | 上海艾勇機器人科技有限公司 |
| 6H13 | 上海百琪邁科技(集團)有限公司 |
| 6B17 | 上海玻璃鋼研究院有限公司 |
| 7B19 | 上海超預網絡科技有限公司 |
| 6D06 | 上海創軻新材料科技有限公司 |
| 7N65 | 上海創美凱威奇涂料商貿有限公司 |
| 6H01 | 上海迪諾克新材料科技有限公司 |
| 7J03 | 上海東恒化工有限公司 |
| 7L65 | 上海恩迪檢測控制技術有限公司 |
| 6Q23 | 上海富晨新材料有限公司 |
| 7L23 | 上海漢司實業有限公司 |
| 5Y01 | 上海賀利氏工業技術材料有限公司 |
| 6R15 | 上海鴻韋科技有限公司 |
| 7H25 | 上海鴻益航空材料有限公司 |
| 7J16 | 上海滬耐實業有限公司 |
| 5S03 | 上海華帆機電科技有限公司 |
| 6N07 | 上海華誼樹脂有限公司 |
| 6K20 | 上海華征復合材料有限公司 |
| 5L10 | 上海華征新材料科技有限公司 |
| 7K18 | 上海捷玻實業有限公司 |
| 6W03 | 上海晉飛碳纖科技股份有限公司 |
| 5T01 | 上海久信機電設備制造有限公司 |
| 7X12 | 上海君江科技有限公司 |
| 7T21 | 上海俊彩材料科技有限公司 |
| 6N01 | 上海凱賽生物技術股份有限公司 |
| 7C12 | 上??嫡箯秃喜牧嫌邢薰?/td> |
| 7L59 | 上??菩阈虏牧峡萍加邢薰?/td> |
| 6Q30 | 上海朗旦科技集團有限公司 |
| 5J15 | 上海樂瑞固化工有限公司 |
| 7L26 | 上海瀝高科技股份有限公司 |
| 7M22 | 上海翎羽機電科技有限公司 |
| 6Q06 | 上海魯米機電科技有限公司 |
| 7B03 | 上海羅特鋼帶系統股份有限公司 |
| 7L10 | 上海模銳化工有限公司 |
| 6G03 | 上海默延化工有限公司 |
| 7N01 | 上海派信復合材料有限公司 |
| 7F12 | 上海鵬太科技有限公司 |
| 7D13 | 上海麒熠熾保溫材料有限公司 |
