【參展企業名單】第二屆深圳國際復合材料工業技術展覽會(截止到3月14日)
春暖鵬城,萬物生發。第二屆深圳國際復合材料工業技術展覽會(3月27日-29日,深圳會展中心,福田)已進入開幕前最后的倒計時。
參展企業名單(截止到3月14日)
截止到目前,展會已實現展覽面積1.5萬平方米,同比提升15.4%;參展企業201家,同比提升8.6%。
在這場二零二四年度的開年首展上,四海同仁匯聚于此,為新一年復材行業的發展鳴響奮進的號角。
在這場二零二四年度的開年首展上,四海同仁匯聚于此,為新一年復材行業的發展鳴響奮進的號角。
| 展位號 | 參展商名稱(按拼音排序) |
| 821 | 3M中國有限公司 |
| 707 | 安徽金九鼎復合材料有限公司 |
| 408 | 北京共贏聯盟國際科技有限公司 |
| 643 | 北京冠晨偉業科技有限公司 |
| 449 | 北京金宇恒利涂裝設備有限公司 |
| 004 | 北京中實聯展科技有限公司 |
| 108 | 本隆商事(天津)國際貿易有限公司 |
| 721 | 長沙科成高分子材料有限公司 |
| 342 | 常州貝弗勒機械有限公司 |
| 702 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 703 | 常州潤豐源紡機制造有限公司 |
| 723 | 常州市成豐鏡面輥有限公司 |
| 332 | 常州市瑞順新材料科技有限公司 |
| 345 | 常州市悅騰機械有限公司 |
| 1238 | 常州騰拓機械設備有限公司 |
| 223 | 常州天馬集團有限公司(原建材二五三廠) |
| 416 | 成都正西液壓設備制造有限公司 |
| 718 | 德韋爾工業材料(上海)有限公司 |
| 1131 | 德州海力達模塑有限公司 |
| 237 | 德州佳同復合材料有限公司 |
| 533 | 迪瓦脫模劑 |
| 1305 | 東莞德思恩新材料有限公司 |
| 1012 | 東莞江科復合材料有限公司 |
| 906 | 東莞美新復合材料有限公司 |
| 725 | 東莞市蒂森新材料有限公司 |
| 549 | 東莞市凱文化工有限公司 |
| 525 | 東莞市力源復合材料有限公司 |
| 317 | 東莞市連氏復合材料有限公司 |
| 1317 | 東莞市美雅化工有限公司 |
| 1130 | 東莞市明成機械設備有限公司 |
| 1303 | 東莞市歐西曼機械設備有限公司 |
| 1038 | 東莞市普諾克真空科技有限公司 |
| 439 | 東莞市新法拉數控設備有限公司 |
| 1231 | 東莞市中力自動化設備有限公司 |
| 333 | 東營匯新和瑞新材料有限公司 |
| 230 | 佛山法賽圖溫控設備有限公司 |
| 739 | 佛山嘉瑞特殊機械有限公司 |
| 645 | 佛山市創天化學纖維有限公司 |
| 1307 | 佛山市華大紡機有限公司 |
| 921 | 福建省睿步智能裝備有限公司 |
| 1008 | 復材網 |
| 1230 | 復材新天地 |
| 232 | 《復合材料科學與工程》編輯部 |
| 501 | 廣東博皓復合材料有限公司 |
| 1229 | 廣東力生智能有限公司 |
| 1137 | 廣東綠肯新材料科技有限公司 |
| 1225 | 廣東美亨新材料科技有限公司 |
| 1025 | 廣東仁達智能裝備有限公司 |
| 301 | 廣東瑞洲科技有限公司 |
| 334 | 廣東省本奇環保新材料有限公司 |
| 1110 | 廣西桂林新材料(化工)產業園 |
| 106 | 廣州得爾塔納米科技有限公司 |
| 717 | 廣州廣勤塑料科技有限公司 |
| 328 | 廣州賽奧碳纖維技術股份有限公司 |
| 346 | 廣州市美格絲復合材料有限公司 |
| 1111 | 廣州市三明化工有限公司 |
| 708 | 廣州希凱姆自動化設備有限公司 |
| 1138 | 貴州至當科技有限公司 |
| 232 | 國家建筑材料行業職業技能鑒定036站 |
| 1115 | 國家新材料測試評價平臺復合材料行業中心 |
| 340 | 國塑機械(上海)有限公司 |
| 1009 | 哈爾濱玻璃鋼研究院有限公司 |
| 705 | ??貜秃喜牧峡萍加邢薰?/span> |
| 1120 | 杭州愛科科技股份有限公司 |
| 441 | 杭州博野精密工具有限公司 |
| 233 | 杭州揚濤科技有限公司 |
| 637 | 航宸石家莊新材料科技有限公司 |
| 909 | 好凱德真空科技(國際)集團有限公司 |
| 536 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 722 | 河北龍泰環??萍加邢薰?/span> |
| 639 | 河北碳谷碳纖維有限公司 |
| 327 | 河北碳普科技有限公司 |
| 729 | 河北澤田化工有限公司 |
| 546 | 河南省菲優特過濾設備有限公司 |
| 837 | 河南水之環實業有限公司 |
| 1108 | 河南鑫景龍智能機器人裝備有限公司 |
| 310 | 湖北綠色家園材料技術股份有限公司 |
| 109 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 440 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 |
| 238 | 惠州市致誠新材料科技有限公司 |
| 802 | 濟南奧鐳數控設備有限公司 |
| 111 | 濟寧紅君玻璃纖維有限公司 |
| 331 | 嘉興青鳥新材料有限公司 |
| 727 | 江蘇奧琳斯邦復合材料有限公司 |
| 901 | 江蘇亨博復合材料有限公司 |
| 611 | 江蘇恒神股份有限公司 |
| 405 | 江蘇美濾新材料有限公司 |
| 836 | 江蘇三木集團有限公司 |
| 339 | 江蘇維力安智能科技有限公司 |
| 103 | 江蘇遠華輕化裝備有限公司 |
| 405 | 江西和必達高溫纖維制品有限公司 |
| 341 | 江西杰途新材料有限公司 |
| 1037 | 江陰市科誠技術有限公司 |
| 728 | 江陰市威達鋁箔復合材料有限公司 |
| 601 | 金陵力聯思樹脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 1127 | 金緯機械(海寧)有限公司 |
| 1030 | 科力新材料股份有限公司 |
| 113 | 酷捷干冰設備(上海)有限公司 |
| 425 | 力試(上海)科學儀器有限公司 |
| 925 | 連云港神鷹復合材料科技有限公司 |
| 1007 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 |
| 1312 | 麥鉅輪科技(上海)有限公司 |
| 715 | 美彩(上海)顏料有限公司 |
| 510 | 南京玻璃纖維研究設計院有限公司 |
| 115 | 南京合創新材料有限公司 |
| 325 | 南京歐能機械有限公司 |
| 231 | 南京騰逸新材料科技有限公司 |
| 349 | 南通復源新材料科技有限公司 |
| 701 | 寧波信望愛模具有限公司 |
| 232 | 全國纖維增強塑料標準化技術委員會 |
| 305 | 山東柏佑復合材料有限公司 |
| 1232 | 山東德源環氧科技有限公司 |
| 227 | 山東金利德機械股份有限公司 |
| 428 | 山東藍科新材料科技有限公司 |
| 706 | 山東雙一科技股份有限公司 |
| 541 | 山東新銳特復合材料有限公司 |
| 545 | 山東鑫泰鑫智能裝備有限公司 |
| 626 | 山東中航泰達復合材料有限公司 |
| 910 | 山東中弘恒泰復合材料有限公司 |
| 737 | 陜西泰普瑞電工技術有限公司 |
| 336 | 上海創軻新材料科技有限公司 |
| 313 | 上海富銘密封材料股份有限公司 |
| 1237 | 上海漢禾生物新材料科技有限公司 |
| 711 | 上海鴻韋科技有限公司 |
| 1227 | 上??嫡箯秃喜牧嫌邢薰?/span> |
| 642 | 上??狷椏萍加邢薰?/span> |
| 445 | 上海魯米機電科技有限公司 |
| 826 | 上海新天和樹脂有限公司 |
| 347 | 上海鈺通化工科技有限責任公司 |
| 735 | 上海擇桐化工科技有限公司 |
| 513 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 821 | 深圳綺涵工業材料有限公司 |
| 102 | 深圳市郎搏萬先進材料有限公司 |
| 107 | 深圳市鐳射源科技有限公司 |
| 720 | 深圳市無人機行業協會 |
| 1125 | 深圳萬測試驗設備有限公司 |
| 716 | 蘇州東福來機電科技有限公司 |
| 1132 | 蘇州天翊復合材料有限公司 |
| 912 | 臺州市黃巖寧光模具有限公司 |
| 1301 | 臺州市黃巖傾誠模具有限公司 |
| 712 | 天津昂林貿烽高新材料有限公司 |
| 930 | 通城縣同力玻纖有限公司 |
| 1310 | 威海博達自動化設備有限公司 |
| 521 | 威海東發精工機械有限責任公司 |
| 322 | 威海杜氏復合材料有限公司 |
| 532 | 威海浩威碳纖維科技有限公司 |
| 236 | 威海捷諾曼自動化股份有限公司 |
| 228 | 威海市通聯精密機械有限公司 |
| 335 | 威海市研拓復合材料科技有限公司 |
| 516 | 威海天鷹新材料科技有限公司 |
| 442 | 威海雪翼戶外用品有限公司 |
| 101 | 威海亞非達機械科技有限公司 |
| 531 | 無錫市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 1107 | 無錫市鵬達海卓智能裝備有限公司 |
| 621 | 無錫市碳路者復合材料有限公司 |
| 646 | 吳江市南方化纖織造廠 |
| 1006 | 西安航天復合材料研究所 |
| 917 | 西安神鷹復合材料有限公司 |
| 719 | 西安夏溪電子科技有限公司 |
| 938 | 廈門市豪爾新材料股份有限公司 |
| 726 | 廈門市三磊包裝材料有限公司 |
| 928 | 廈門威倍特工貿有限公司 |
| 632 | 廈門新旺新材料科技有限公司 |
| 809 | 廈門鑫美和設備制造有限公司 |
| 733 | 先進復合材料技術中心 |
| 405 | 新泰飛揚玻璃纖維有限公司 |
| 220 | 徐州恒輝編織機械有限公司 |
| 316 | 宜興市恒通碳纖維織造有限公司 |
| 436 | 宜興市華恒高性能纖維織造有限公司 |
| 838 | 宜興市俊超碳纖維制品有限公司 |
| 413 | 宜興市乾宇材料科技有限公司 |
| 810 | 宜興市中富碳纖維制品有限公司 |
| 1302 | 因諾機械(常州)有限公司 |
| 431 | 張家港市領直復合材料有限公司 |
| 421 | 張家港偉諾復合材料有限公司 |
| 410 | 漳州華維復合材料有限公司 |
| 1101 | 漳州新陽科技有限公司 |
| 1021 | 肇慶福田化學工業有限公司 |
| 927 | 浙江佳華精化股份有限公司 |
| 528 | 浙江聯洋新材料股份有限公司 |
| 1129 | 浙江律通復合材料有限公司 |
| 539 | 浙江美洲豹特種設備有限公司 |
| 815 | 浙江萬利紡織機械有限公司 |
| 1029 | 浙江偉通復合材料有限公司 |
| 446 | 浙江軒泰新材料有限公司 |
| 1128 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 510 | 中材科技(蘇州)有限公司 |
| 510 | 中材科技股份有限公司 |
| 801 | 中復(常州)新材料有限公司 |
| 618 | 中復神鷹碳纖維股份有限公司 |
| 405 | 中國玻璃纖維工業協會 |
| 1315 | 中國復合材料工業協會 |
| 232 | 中國硅酸鹽學會玻璃鋼分會 |
| 1228 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 |
| 731 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
| 929 | 中國石油和化學工業聯合會環氧樹脂及應用專業委員會 |
| 1109 | 中國物資再生協會纖維復合材料再生分會/發泡材料再生專業委員會 |
| 447 | 中微納維材料科技(浙江)有限公司 |
| 401 | 珠海三臻新材料科技有限公司 |
| 409 | 諸城市安泰機械有限公司 |
| 405 | 自貢市三星玻纖有限公司 |
(持續更新中)










































