公示時(shí)間:2016年3月28日至2016年4月11日
聯(lián)系電話:010-68205197
傳 真:010-66023282
| 符合《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)企業(yè)公示名單(第三批) | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 工藝與裝備 | ||
| 產(chǎn)品種類 | 產(chǎn)能規(guī)模 | 裝備特征 | |||
| 1 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 年產(chǎn)三萬(wàn)噸玻璃纖維絲一期生產(chǎn)線 | 電子級(jí)玻璃纖維絲 | 30000噸/年 | 純氧燃燒,物流自動(dòng)化 |
| 年產(chǎn)三點(diǎn)七八萬(wàn)噸玻璃纖維絲二期生產(chǎn)線 | 電子級(jí)玻璃纖維絲 | 37800噸/年 | 純氧燃燒,物流自動(dòng)化 | ||
| 年產(chǎn)三點(diǎn)七八萬(wàn)噸玻璃纖維絲三期生產(chǎn)線 | 電子級(jí)玻璃纖維絲 | 37800噸/年 | 純氧燃燒,物流自動(dòng)化 | ||
| 年產(chǎn)四點(diǎn)零二萬(wàn)噸玻璃纖維絲四期生產(chǎn)線 | 電子級(jí)玻璃纖維絲 | 40200噸/年 | 純氧燃燒,物流自動(dòng)化 | ||
| 2 | 山東天睿玻纖復(fù)合材料有限公司 | 耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布生產(chǎn)線 | 玻璃纖維網(wǎng)格布 | 5000萬(wàn)平/年 | 噴氣織機(jī)12臺(tái),劍桿織機(jī)88臺(tái),涂覆機(jī)5臺(tái) |
| 3 | 泰安路德工程材料有限公司 | 玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線 | 玻璃纖維土工格柵 | 3600萬(wàn)平/年 | 經(jīng)編機(jī)6臺(tái) |
| 玻塑復(fù)合土工格柵生產(chǎn)線 | 玻塑復(fù)合土工格柵 | 4000萬(wàn)平/年 | 玻塑格珊焊接機(jī)4臺(tái),玻塑帶擠出機(jī)4臺(tái) | ||
| 高強(qiáng)玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線(在建) | 高強(qiáng)玻璃纖維土工格柵 | 6000萬(wàn)平/年 | 經(jīng)編機(jī)10臺(tái) | ||
| 智能型玻璃纖維土工格柵生產(chǎn)線(在建) | 智能型玻璃纖維土工格柵 | 4000萬(wàn)平/年 | 經(jīng)編機(jī)7臺(tái) | ||
更多信息請(qǐng)關(guān)注復(fù)合材料信息網(wǎng)m.lzzz.net

English
簡(jiǎn)體中文