關于符合玻璃纖維行業準入條件企業(第三批)的公示
根據《玻璃纖維行業準入公告管理暫行辦法》的有關要求,現將符合《玻璃纖維行業準入條件》的生產企業名單(第三批)予以公示,請社會各界監督,如有異議,請與我們聯系。
公示時間:2016年3月28日至2016年4月11日
聯系電話:010-68205197
傳 真:010-66023282
更多信息請關注復合材料信息網m.lzzz.net
公示時間:2016年3月28日至2016年4月11日
聯系電話:010-68205197
傳 真:010-66023282
| 符合《玻璃纖維行業準入條件》生產企業公示名單(第三批) | |||||
| 序號 | 企業名稱 | 生產線名稱 | 工藝與裝備 | ||
| 產品種類 | 產能規模 | 裝備特征 | |||
| 1 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 年產三萬噸玻璃纖維絲一期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 30000噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 |
| 年產三點七八萬噸玻璃纖維絲二期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 37800噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 | ||
| 年產三點七八萬噸玻璃纖維絲三期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 37800噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 | ||
| 年產四點零二萬噸玻璃纖維絲四期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 40200噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 | ||
| 2 | 山東天睿玻纖復合材料有限公司 | 耐堿玻璃纖維網格布生產線 | 玻璃纖維網格布 | 5000萬平/年 | 噴氣織機12臺,劍桿織機88臺,涂覆機5臺 |
| 3 | 泰安路德工程材料有限公司 | 玻璃纖維土工格柵生產線 | 玻璃纖維土工格柵 | 3600萬平/年 | 經編機6臺 |
| 玻塑復合土工格柵生產線 | 玻塑復合土工格柵 | 4000萬平/年 | 玻塑格珊焊接機4臺,玻塑帶擠出機4臺 | ||
| 高強玻璃纖維土工格柵生產線(在建) | 高強玻璃纖維土工格柵 | 6000萬平/年 | 經編機10臺 | ||
| 智能型玻璃纖維土工格柵生產線(在建) | 智能型玻璃纖維土工格柵 | 4000萬平/年 | 經編機7臺 | ||
更多信息請關注復合材料信息網m.lzzz.net










































